| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 4 | 31,000 |
| 弔慰 | 6 | 111,500 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 10 | 63,700 | |
| その他諸費 | 2 | 35,680 | |
| 合 計 | 22 | 241,880 | |
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | ||
| 弔慰 | |||
| 見舞金 | |||
| 餞別 | |||
| 会 費 | |||
| その他諸費 | |||
| 合 計 | |||
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | ||
| 弔慰 | |||
| 見舞金 | |||
| 餞別 | |||
| 会 費 | |||
| その他諸費 | |||
| 合 計 | |||
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | ||
| 弔慰 | |||
| 見舞金 | |||
| 餞別 | |||
| 会 費 | |||
| その他諸費 | |||
| 合 計 | |||
総合政策部 経営戦略室 秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。